470
Durchschnittliche Gegenstandsstufe
(468 ausgerüstet)
- Helm des Roten Kranichs
0 - Anhänger aus gehärtetem Harz
0 - Mantelung des Roten Kranichs
0 - Umhang der kollektiven Gedanken
0 - Brustschutz der Verzweiflung
0 
- Wappenrock von Ramkahen
0 - Armschienen des Sternbeschwörers
0
- Vellumreißerhandschuhe
0 - Hurrikangürtel
0 - Gamaschen des heiligen Feuers
0 - Luftstromtreter
0 - Siegel der Wasserseele
0 - Siegel der bösen Hexe
0 - Phiole mit eitrigem Blut
0 - Mithrilarmbanduhr
0
- Jin'ya, Kugel des Wassersprechers
0
342305
Leben 306000
Mana 99
Stärke 13993
Ausdauer 13% ()
Kritische Trefferchance 6% ()
Tempo 14% ()
Meisterschaftswertung 0%
Vielseitigkeit Berufe
Empty
|
0/600
|
Empty
|
0/600
|
DKP Information
| Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Ereignisse: Aktuell |
Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classic | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) |
| Default | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) |
| ... 2 Einträge gefunden | ||||||||
Item-Kauf-Historie
| Datum | Käufer | Name | Raid | Itempool | Wert |
|---|---|---|---|---|---|
| Keine Einträge gefunden... | |||||
| ... 0 Einträge gefunden | |||||
| Icon | Ereignis | Raids (Lebenszeit) |
|---|---|---|
| Burning Crusade | 0.00% (0/0) |
|
| Cataclysm | 0.00% (0/0) |
|
| Classic | 0.00% (0/0) |
|
| Das Herz der Angst (10) | 0.00% (0/0) |
|
| Das Herz der Angst (25) | 0.00% (0/0) |
|
| Mists of Pandaria | 0.00% (0/0) |
|
| Mogu'shangewölbe (10) | 0.00% (0/0) |
|
| Mogu'shangewölbe (25) | 0.00% (0/0) |
|
| Schlacht um Orgrimmar | 0.00% (0/0) |
|
| Terrasse des Endlosen Frühlings (10) | 0.00% (0/0) |
|
| Terrasse des Endlosen Frühlings (25) | 0.00% (0/0) |
|
| Thron des Donners (10) | 0.00% (0/0) |
|
| Thron des Donners (25) | 0.00% (0/0) |
|
| Wrath of the Lich King | 0.00% (0/0) |
|
| ... 14 Einträge gefunden | ||


