51
Average item level
(40 Equiped item level)
- Stumpfer Helm des tobenden Berserkers
0 - Garottenschlinge
0 - Großchampion Herods Schulter
0 - Geerbtes Cape des Schwarzen Barons
0 - Wütende Todesbotenbrustplatte
0 

- Lykulblutbänder
0
- Erdgebundener Handschutz des Schützen
0 - Erdgebundener Gurt des Schützen
0 - Stumpfe Beinlinge der Zerstörung
0 - Blutunterlaufene Schienbeinschützer
0 - Teufelsblutband
0 - Ring des Exarchen
0 - Kraftvolle Hand der Gerechtigkeit
0 - Messerfausts Breite
0
- Verzauberter antiker Knochenbogen
0
8723
Health 120
Fokus 62
Strength 465
Stamina 9% ()
Crit rating 6% ()
Haste 16% ()
Mastery rating 0%
Versatility Professions
Empty
|
0/600
|
Empty
|
0/600
|
DKP Information
| Point account name | Earned | Spent | Adjustment | Events: Current |
Raids (30 days) | Raids (60 days) | Raids (90 days) | Raids (lifetime) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classic | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) |
| Default | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) |
| ... 2 entries found | ||||||||
Item Purchase History
| Date | Buyer | Name | Raid | Itempool | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| Keine Einträge gefunden... | |||||
| ... 0 entries found | |||||
| Icon | Event | Raids (lifetime) |
|---|---|---|
| Wrath of the Lich King | 0.00% (0/0) |
|
| Thron des Donners (10) | 0.00% (0/0) |
|
| Thron des Donners (25) | 0.00% (0/0) |
|
| Terrasse des Endlosen Frühlings (10) | 0.00% (0/0) |
|
| Terrasse des Endlosen Frühlings (25) | 0.00% (0/0) |
|
| Schlacht um Orgrimmar | 0.00% (0/0) |
|
| Mogu'shangewölbe (10) | 0.00% (0/0) |
|
| Mogu'shangewölbe (25) | 0.00% (0/0) |
|
| Mists of Pandaria | 0.00% (0/0) |
|
| Das Herz der Angst (10) | 0.00% (0/0) |
|
| Das Herz der Angst (25) | 0.00% (0/0) |
|
| Classic | 0.00% (0/0) |
|
| Cataclysm | 0.00% (0/0) |
|
| Burning Crusade | 0.00% (0/0) |
|
| ... 14 entries found | ||


