512
Average item level
(507 Equiped item level)
- Gugel der fallenden Blüten
0 - Halskette des Terrakottaherbeirufers
0 - Mantelung der chromatischen Hydra
0 - Schimmerschalencape
0 - Roben der chromatischen Hydra
0 - Modisches rotes Hemd
0 - Wappenrock der Wächter des Hyjal
0 - Eisgeborene Gelenkbänder
0
- Handschuhe der chromatischen Hydra
0 - Herrenloser Schattengurt der Zandalari
0 - Gamaschen der chromatischen Hydra
0 - Treter der fallenden Blüten
0 - Auge von Oondasta
0 - Ro'shaks Andenken
0 - Unberechenbarer Talisman des Shado-Pan-Vorstoßes
0 - Wushoolays letzte Wahl
0
- Athame des Blutrituals
0
- Hydrafetisch
0
425913
Health 300000
Mana 118
Strength 19965
Stamina 14% ()
Crit rating 16% ()
Haste 34% ()
Mastery rating 0%
Versatility Professions
Empty
|
0/600
|
Empty
|
0/600
|
DKP Information
| Point account name | Earned | Spent | Adjustment | Events: Current |
Raids (30 days) | Raids (60 days) | Raids (90 days) | Raids (lifetime) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classic | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) |
| Default | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) |
| ... 2 entries found | ||||||||
Item Purchase History
| Date | Buyer | Name | Raid | Itempool | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| Keine Einträge gefunden... | |||||
| ... 0 entries found | |||||
| Icon | Event | Raids (lifetime) |
|---|---|---|
| Wrath of the Lich King | 0.00% (0/0) |
|
| Thron des Donners (10) | 0.00% (0/0) |
|
| Thron des Donners (25) | 0.00% (0/0) |
|
| Terrasse des Endlosen Frühlings (10) | 0.00% (0/0) |
|
| Terrasse des Endlosen Frühlings (25) | 0.00% (0/0) |
|
| Schlacht um Orgrimmar | 0.00% (0/0) |
|
| Mogu'shangewölbe (10) | 0.00% (0/0) |
|
| Mogu'shangewölbe (25) | 0.00% (0/0) |
|
| Mists of Pandaria | 0.00% (0/0) |
|
| Das Herz der Angst (10) | 0.00% (0/0) |
|
| Das Herz der Angst (25) | 0.00% (0/0) |
|
| Classic | 0.00% (0/0) |
|
| Cataclysm | 0.00% (0/0) |
|
| Burning Crusade | 0.00% (0/0) |
|
| ... 14 entries found | ||

